中期経営計画
長期ビジョンの実現に向けて、
コンサル対応力の向上やDXの推進等による
生産性の向上に取組むとともに、
環境分野など新たな事業領域に挑戦する期間
重点戦略
重点指標
連結/2行合算 | 2023年度実績 | 2024年度目標 | ||
---|---|---|---|---|
前期比 | ||||
1 | 連結当期純利益 | 230億円 | +16億円 | 250億円以上 |
2 | 連結自己資本比率 | 9.40% | △0.09% | 9%台後半 |
3 | OHR | 65.24% | +2.85% | 60%台前半 |
4 | 非金利収入比率(非金利収入額) | 15.98%(190億円) | △0.16%(△3億円) | 16%台(200億円以上) |
5 | 環境関連投融資実行額(累計) | 2,295億円 | +821億円 | 2,100億円 |
※OHR、非金利収入比率(額)、環境関連投融資実行額は2行合算