配当情報
配当方針
2024年6月21日更新
当社は、グループの中長期的な成長と企業価値向上に向けた経営基盤の拡充に努めつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
今後も、業績を勘案するとともに、経営体質の強化のため内部留保の蓄積にも意を用いつつ、安定的な配当の維持に努力してまいります。
普通株式配当実績
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 22円50銭 | 20円00銭(予定) | 42円50銭(予定) |
2023年度 | ― | 40円00銭 | 40円00銭 |
2022年度 | ― | 37円00銭 | 37円00銭 |
2021年度 | ― | 35円00銭 | 35円00銭 |
2020年度 | ― | 35円00銭 | 35円00銭 |
2019年度 | ― | 40円00銭 | 40円00銭 |
2018年度 | ― | 44円00銭 | 44円00銭 |
2017年度 | ― | 44円00銭 | 44円00銭 |
2016年度※ | ― | 44円00銭 | 44円00銭 |
2015年度 | ― | 4円25銭 | 4円25銭 |
2014年度 | ― | 4円25銭 | 4円25銭 |
2013年度 | ― | 4円00銭 | 4円00銭 |
2012年度 | ― | 3円75銭 | 3円75銭 |
2011年度 | ― | 3円75銭 | 3円75銭 |
2010年度 | ― | 3円75銭 | 3円75銭 |
2009年度 | ― | 3円50銭 | 3円50銭 |
2008年度 | ― | 3円00銭 | 3円00銭 |
2007年度 | ― | 2円50銭 | 2円50銭 |
2006年度 | ― | 2円00銭 | 2円00銭 |
2005年度 | ― | 1円50銭 | 1円50銭 |
2004年度 | ― | 1円50銭 | 1円50銭 |
なお、2023年度につきましては第1回第5種優先株式は、発行時の定めに基づき所定の1株あたり年間配当15円(中間配当7円50銭、期末配当7円50銭)となっております。
※2016年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。