資本・株式等の状況
1. 発行済株式総数の状況
発行済株式総数の状況 | ||
---|---|---|
2023年 9月30日現在 |
2024年 3月31日現在 |
|
株式合計 | 189,839,814 | 179,096,814 |
普通株式 | 125,370,814 | 125,370,814 |
第5種優先株式 | 64,469,000 | 53,726,000 |
2. 大株主の状況(2024年3月31日現在)
普通株式
(単位: 千株、%)
順位 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,219 | 13.01 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,900 | 7.14 |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 3,395 | 2.72 |
4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,465 | 1.97 |
5 | 住友生命保険相互会社 | 2,360 | 1.89 |
6 | ほくほくフィナンシャルグループ職員持株会 | 2,258 | 1.81 |
7 | 北陸電力株式会社 | 2,211 | 1.77 |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,605 | 1.28 |
9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,509 | 1.21 |
10 | 日本生命保険相互会社 | 1,318 | 1.05 |
合計 | 42,240 | 33.85 |
3. 普通株式所有者別状況
(2024年3月現在)
株式の状況(1単元の株式数 100 株) | 単元未満株式の状況(株) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 15 | 48 | 40 | 2,841 | 202 | 10 | 20,373 | 23,529 | - |
所有株式数(単元) | 3,022 | 391,508 | 26,894 | 379,373 | 224,843 | 136 | 222,235 | 1,248,011 | 569,714 |
所有株式数の割合(%) | 0.24 | 31.37 | 2.15 | 30.40 | 18.02 | 0.01 | 17.81 | 100.00 | - |
- 1.自己株式787,085株は「個人その他」に7,870単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
- 2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ56単元及び80株含まれております。