資本・株式等の状況
1. 発行済株式総数の状況
発行済株式総数の状況 | ||
---|---|---|
2024年 9月30日現在 |
2025年 3月31日現在 |
|
株式合計 | 177,184,714 | 166,441,714 |
普通株式 | 123,458,714 | 123,458,714 |
第5種優先株式 | 53,726,000 | 42,983,000 |
2. 大株主の状況(2025年3月31日現在)
普通株式
(単位: 千株、%)
順位 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,868 | 12.04 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,945 | 5.62 |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 3,395 | 2.75 |
4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 3,111 | 2.51 |
5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 3,023 | 2.44 |
6 | 住友生命保険相互会社 | 2,361 | 1.91 |
7 | 北陸電力株式会社 | 2,212 | 1.79 |
8 | ほくほくフィナンシャルグループ職員持株会 | 2,120 | 1.71 |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,579 | 1.27 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,576 | 1.27 |
計 | 41,189 | 33.31 |
3. 普通株式所有者別状況
(2025年3月31日現在)
株式の状況(1単元の株式数 100 株) | 単元未満株式の状況(株) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 15 | 41 | 41 | 2,754 | 203 | 8 | 19,673 | 22,735 | - |
所有株式数(単元) | 3,022 | 350,265 | 16,082 | 365,803 | 285,059 | 126 | 208,679 | 1,229,036 | 555,114 |
所有株式数の割合(%) | 0.25 | 28.50 | 1.31 | 29.76 | 23.19 | 0.01 | 16.98 | 100.00 | - |
- (注)
- 1.自己株式709,320株は「個人その他」に7,093単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
- 2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ56単元及び80株含まれております。