主要計数推移

(単位:億円)
(ほくほくFG連結) 07/9期
半期
08/3期
通期
08/9期
半期
09/3期
通期
09/9期
半期
10/3期
通期
10/9期
半期
11/3期
通期
11/9期
半期
経常収益 1,257 2,612 1,238 2,396 1,143 2,267 1,092 2,146 1,057
経常利益 327 663 196 213 133 354 180 372 189
当期純利益 164 386 375 370 57 192 100 184 89
自己資本比率 9.97% 10.39% 10.39% 10.81% 10.91% 10.83% 11.39% 11.29% 11.57%
(2行合算)  ※貸出金、金融再生法開示債権、開示債権比率は分割子会社を含んでおります  
コア業務粗利益 901 1,785 873 1,683 796 1,609 760 1,554 773
経費 448 899 456 915 471 944 484 986 514
コア業務純益 452 886 417 768 324 664 276 567 259
有価証券等関係損益 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 52 ▲ 176 8 2 8 ▲10 12
与信費用 137 255 161 355 168 255 83 145 64
経常利益 309 650 194 213 142 368 188 370 193
当期純利益 151 390 378 379 114 260 111 196 98
ROA(コア業務純益ベース) 0.97% 0.95% 0.88% 0.80% 0.66% 0.68% 0.54% 0.56% 0.49%
OHR(コア業務粗利益ベース) 49.78% 50.36% 52.19% 54.37% 59.20% 58.68% 63.67% 63.47% 66.46%
貸出金(末残) 68,950 68,976 70,063 71,567 70,015 69,936 69,667 72,411 72,361
預金(末残)含む譲渡性預金 85,496 85,022 86,503 87,424 89,302 91,203 92,239 95,238 95,347
有価証券(末残) 16,983 17,148 17,458 17,250 17,876 20,150 22,041 23,151 24,658
金融再生法開示債権 2,916 2,607 2,531 2,275 2,146 2,152 2,144 2,205 2,298
開示債権比率 4.07% 3.64% 3.48% 3.07% 2.96% 2.98% 2.98% 2.96% 3.08%

Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。左のバナーより無料でダウンロードできます。