主要計数推移


(単位:億円)
(ほくほくFG連結)
20/3期
通期
20/9期
半期
21/3期
通期
21/9期
半期
22/3期
通期
22/9期
半期
23/3期
通期
23/9期
半期
24/3期
通期
経常収益 1,824 879 1,759 878 1,777 969 1,878 961 1,901
経常利益 316 181 322 190 302 145 263 141 232
親会社株主に帰属する
当期(中間)純利益
202 130 213 131 205 93 214 160 230
自己資本比率 8.94% 9.32% 9.45% 9.79% 9.54% 9.61% 9.49% 9.57% 9.40%
(2行合算)
コア業務粗利益 1,232 609 1,207 619 1,248 637 1,198 579 1,188
経費 853 415 823 400 788 378 747 383 775
コア業務純益 378 193 384 219 460 258 450 195 413
コア業務純益(除く投信解約損益) 345 179 376 213 448 251 441 191 406
有価証券等関係損益 66 39 75 33 ▲14 ▲27 84 ▲63 ▲168
与信費用 120 44 130 52 135 67 93 ▲32 ▲12
経常利益 314 187 320 198 304 153 145 149 228
当期(中間)純利益 208 141 224 145 218 106 143 174 267
ROA(コア業務純益ベース) 0.28% 0.27% 0.25% 0.25% 0.26% 0.29% 0.27% 0.24% 0.25%
OHR
(コア業務粗利益ベース)
69.27% 68.18% 68.19% 64.59% 63.15% 59.44% 63.39% 66.27% 65.24%
貸出金(末残) 86,731 89,938 90,651 91,118 92,111 93,215 95,451 96,697 94,445
預金(末残)含む譲渡性預金 116,626 124,514 128,156 129,824 132,333 133,098 135,406 136,815 139,016
有価証券(末残) 18,072 19,597 21,001 20,566 21,995 21,085 18,467 18,066 17,832
金融再生法開示債権 1,534 1,633 1,801 1,943 2,125 2,305 2,190 2,120 2,102
開示債権比率 1.71% 1.76% 1.93% 2.07% 2.24% 2.40% 2.23% 2.13% 2.14%

Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。左のバナーより無料でダウンロードできます。